Профессиональные моющие средства и бытовая химия ТМ "Чистая Сибирь"
| Торговый дом «ЧИСТАЯ СИБИРЬ» г.Новокузнецк | ||||||
| Отдел доставки и контроля качества: 79-99-20, 79-94-94. | ||||||
| www.chistaja-sibir.ru | ||||||
| При условии предоплаты 2% скидка от общего прайса. | ||||||
| Наименование | Объем (л.) | Вид крышки | Цена | |||
| Жидкое мыло «Чистая Сибирь» | ||||||
| 
 | 5 л. | 130 | ||||
| Орхидея - жасмин | 5 л. | 130 | ||||
| Мятная свежесть | 5 л. | 130 | ||||
| Хвойный лес | 5 л. | 130 | ||||
| Молочно -ванильный шоколад | 5 л. | 130 | ||||
| Персик | 5 л. | 130 | ||||
| 
 | 5 л. | 130 | ||||
| Лимон | 5 л. | 130 | ||||
| Чайная роза | 5 л. | 130 | ||||
| Морской бриз | 5 л. | 130 | ||||
| Фруктовый микс | 5 л. | 130 | ||||
| Хозяйственное 72% | 5 л. | 145 | ||||
| Хозяйственное 72% | 1 л. | 50 | ||||
| Техническое | 5 л. | 150 | ||||
| Персик | 1 л. | Пуш-пул | 44 | |||
| Зеленое яблоко | 1 л. | Пуш-пул | 44 | |||
| Лимон | 1 л. | Пуш-пул | 44 | |||
| Чайная роза | 1 л. | Пуш-пул | 44 | |||
| Морской бриз | 1 л. | Пуш-пул | 44 | |||
| Фруктовый микс | 1 л. | Пуш-пул | 44 | |||
| Жидкое мыло "Премиум класса "Чистая Сибирь" в ассортименте | 5 л. | 156 | ||||
| 
 | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 51/58 | |||
| Зеленое яблоко | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 51/58 | |||
| Лимон | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 51/58 | |||
| Чайная роза | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 51/58 | |||
| Морской бриз | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 51/58 | |||
| Фруктовый микс | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 51/58 | |||
| Зеленое яблоко | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Персик | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Лимон | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Чайная роза | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Морской бриз | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Фруктовый микс | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Антибактериальное | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Нейтральное | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Мягкое с глицирином | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| 
 | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Орхидея - жасмин | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Мятная свежесть | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Хвойный лес | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Молочно -ванильный шоколад | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 35/42 | |||
| Жидкое мыло «Сибирячка» | ||||||
| Зеленое яблоко | 5 л. | 110 | ||||
| Лимон | 5 л. | 110 | ||||
| Орхидея - жасмин | 5 л. | 110 | ||||
| Морской бриз | 5 л. | 110 | ||||
| Зеленое яблоко | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 30/48 | |||
| Лимон | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 30/48 | |||
| Орхидея - жасмин | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 30/48 | |||
| Морской бриз | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 30/48 | |||
| Зеленое яблоко | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 23/32 | |||
| Лимон | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 23/32 | |||
| Орхидея - жасмин | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 23/32 | |||
| Морской бриз | 0,5 л. | пуш-пул/ дозатор | 23/32 | |||
| Средство для посуды "PROFESIONAL" для предприятий общественного питания и посудомоечных машин | 5 л. | канистра | 350 | |||
| PROFESIONAL для предприятий общественного питания и посудомоечных машин | 1,5 л. | 90 | ||||
| Средство для мытья посуды «Чистая Сибирь» | ||||||
| 
 | 5 л. | 130 | ||||
| Орхидея - жасмин | 5 л. | 130 | ||||
| Мятная свежесть | 5 л. | 130 | ||||
| Хвойный лес | 5 л. | 130 | ||||
| Молочно -ванильный шоколад | 5 л. | 130 | ||||
| Персик | 5 л. | 130 | ||||
| Зеленое яблоко | 5 л. | 130 | ||||
| 
 | 5 л. | 130 | ||||
| Чайная роза | 5 л. | 130 | ||||
| Морской бриз | 5 л. | 130 | ||||
| Фруктовый микс | 5 л. | 130 | ||||
| Персик | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Зеленое яблоко | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Лимон | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Чайная роза | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Морской бриз | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Фруктовый микс | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| 
 | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Орхидея - жасмин | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Мятная свежесть | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Хвойный лес | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| Молочно -ванильный шоколад | 1 л. | пуш-пул/ дозатор | 47/60 | |||
| 
 | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Орхидея - жасмин | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Мятная свежесть | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Хвойный лес | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Молочно -ванильный шоколад | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Персик | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Зеленое яблоко | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Лимон | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Чайная роза | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Морской бриз | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Фруктовый микс | 0,5 л. | пуш-пул | 32 | |||
| Универсальное моющее средство «Прогресс Сибирь" | ||||||
| ЭКСТРА Прогресс Сибирь, ph10-12. ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, удаление сложных пятен всех видов. НОВАЯ АКТИВНАЯ ФОРМУЛА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯЭКСТРА Прогресс Сибирь, ph10-12. ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, удаление сложных пятен всех видов. НОВАЯ АКТИВНАЯ ФОРМУЛА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ | 5 л. | канистра | 550 | |||
| 1,5л. | 171 | |||||
| 1 л. | 117 | |||||
| КРОТ средство для прочитски труб | 5 л. | 217 | ||||
| 1,5л. | 71 | |||||
| 1л. | 49 | |||||
| Очиститель для ковровых покрытий и мягкой мебели | 5 л. | 250 | ||||
| 1,5 л. | 105 | |||||
| "Прогресс Сибирь" для пола | 5 л. | 120 | ||||
| "Прогресс Сибирь" для пола | 1 л. | 40 | ||||
| "Прогресс Сибирь" для кухни (для плит любого типа, для гриля, удалаяет нагар и любой вид жира)"Прогресс Сибирь" для кухни (для плит любого типа, для гриля, удалаяет нагар и любой вид жира) | 0,5 | курок | 79 | |||
| "Прогресс Сибирь" для сантехники | 1л. | 79 | ||||
| "Прогресс Сибирь" для сантехники | 0,5 | курок | 65 | |||
| "Прогресс Сибирь" для сантехники | 0,5 | пуш-пул | 45 | |||
| "Прогресс Сибирь"Морской бриз ph нейт. | 5 л. | 140 | ||||
| "Прогресс Сибирь"Лимон, ph нейт. | 5 л. | 140 | ||||
| "Прогресс Сибирь" Лимон, ph нейт. | 1 л. | 50 | ||||
| "Прогресс Сибирь" Морской бриз, ph нейт. | 1 л. | 50 | ||||
| "Прогресс Сибирь" для стекол | 0,5 л. | курок | 35 | |||
| Концентрированый автошампунь класса "С" для сильных зягрязнений и грузовых автомобилей | 20 л. | канистра | 1750 | |||
| 10 л. | канистра | 875 | ||||
| 5 л. | канистра | 504 | ||||
| 1 л. | 99 | |||||
| «МикробоOFF» концентрированное моющее средство, предназначенное для чистки и мытья унитазов и др. сантехнического оборудования. Эффективно. Не разрушает эмаль, кафель, пластик и другие покрытия. | 5 л. | 319 | ||||
| 0,75 | 69 | |||||
| PROFESSIONAL для поломоечных машин и ежедневной уборки | 5 л. | канистра | 475 | |||
| Гель для душа «Чистая Сибирь» | ||||||
| питательный | 1 л. | 56 | ||||
| увлажняющий | 1 л. | 56 | ||||
| Белизна 1000мл/10шт «Прогресс Сибирь» | 1 л. | 15 | ||||
| Средство для стирки «Чистая Сибирь» жидкий стиральный порошок | 5 л. | канистра | 223 | |||
| 1,5л. | 91 | |||||
| 1 л. | 64 | |||||
| Парфюмерная вода для утюгов | ||||||
| Яблоко - корица | 1 л. | 19 | ||||
| Орхидея - жасмин | 1 л. | 19 | ||||
| Мятная свежесть | 1 л. | 19 | ||||
| Хвойный лес | 1 л. | 19 | ||||
| Молочно -ванильный шоколад | 1 л. | 19 | ||||
| Сопутствующие товары | ||||||
| фасовка | ||||||
| Мешки для мусора ПНД | 30л. | 20шт. | 21 | |||
| 60л. | 20шт. | 41 | ||||
| 120л. | 20шт. | 75 | ||||
| 180л. | 20шт. | 103 | ||||
| Сопутствующие товары | ||||||
| Т/бумага" Соло" без втулки 28м | шт | 6,5 | ||||
| Т/бумага" Соло" на втулке 28м | шт | 7 | ||||
| Т/бумага"Соло" без втулки 54м | шт | 9 | ||||
| Т/бумага 200м 1сл/16шт | шт | 35 | ||||
| Т/бумага двухслойная "Соло" 4 шт | шт | 45 | ||||
| Полотенца бумаж.бел.V-слож.200 листов/Бердск(24) | шт | 47 | ||||
| Полотенце бумажное Berry для рук V-сложение 1 сл (23*24 см) 250 лист/30шт. | шт | 78 | ||||
| Полотенце бумажное Дуэт белое 2рул/упак 10уп/кор | упак | 46 | ||||
| Перчатки хоз.латекс"House Hold Gloves", взаимозаменяемые | 25 | шт | 33 | |||
| Перчатки трикотаж.с ПВХ, 10класс,4нит.,пар | 10 | шт | 14 | |||
| Перчатки трикотаж с латексным покр. | шт | 19 | ||||
| Губка д/посуды 10шт Макси , упак | шт | 33 | ||||
| Губка д/посуды Металл 10шт ,упак | шт | 57 | ||||
| Освежитель Романтика Свежесть 300мл/12шт, шт | шт | 48 | ||||
| Полотно нетканное 60м,м | м | 36 | ||||
| Полотно вафельное отбеленное ш-45см пл-145г/м2 60м/рулон | м | 27 | ||||
| Ч/с Чистин 400гр, шт | шт | 28 | ||||
| Ч/с Сода кальцинированная 500гр | шт | 23 | ||||
| Дез.средство ДП-Алтай(200шт) | шт | 290 | ||||
| Порошок 400гр | шт | 28 | ||||
| Порошок"Денди Прачка"30кг | шт | 1257 | ||||
| Порошок "Лотос" универсал 20кг | шт | 698 | ||||
| Хозяйственное мыло твердое 200гр/72%/44шт | шт | 11 | ||||
| Хозяйственное мыло твердое 280гр/72%/44шт | шт | 14 | ||||
| Т/мыло Весна 90гр/72шт | шт | 16 | ||||
| Салфетки"Русалочка" унив.виск. 10шт. | шт | 81 | ||||
| Салфетки микрофибра 1шт | шт | 48 | ||||
| Салфетки бум. 100шт. белые с тиснен.40шт | шт | 16 | ||||
| Швабра деревянная шлифованная | шт | 92 | ||||
| Щетка для уборки пола | шт | 130 | ||||
| Щетка "Утюжок" | шт | 40 | ||||
| Совок+ метла(ленивка) | шт | 185 | ||||
| Метла хоз."Стандарт" | шт | 198 | ||||
| Веник Сорго 5-лучье | шт | 96 | ||||
| Бахилы 14 мкр.25шт/уп. | 25 | шт | 45 | |||
| Бахилы 20 мкр.25шт/уп. | 25 | шт | 51 | |||
